一、出賽名單:
二、比賽時間:
場次 | 日期 | 時間 | 組別 | 場地 | 比賽球隊 |
1 | 4/27(六) | 08:00-08:25 | 低年級 | B | 豐里 B-康樂 |
5 | 4/27(六) | 08:25-08:50 | 低年級 | B | 寶桑 U8-豐里 A |
7 | 4/27(六) | 08:50-09:15 | 幼兒園 | A | 台東市幼兒園-豐里 |
15 | 4/27(六) | 09:40-10:05 | 高女組 | C | 錦屏-豐里 |
17 | 4/27(六) | 10:05-10:30 | 低年級 | B | 豐里 B-豐榮 |
20 | 4/27(六) | 11:00-11:25 | 低年級 | B | 夠勁 U7-豐里 A |
25 | 4/27(六) | 11:50-12:15 | 幼兒園 | A | 豐里-夠勁 U6 |
28 | 4/27(六) | 13:00-13:25 | 低年級 | C | 豐里 B-太平 |
32 | 4/27(六) | 13:25-13:50 | 低年級 | B | 德高-豐里 A |
39 | 4/27(六) | 14:15-14:40 | 幼兒園 | A | 豐田-豐里 |
4/27(六) | 低年級 | ||||
41 | 4/27(六) | 14:40-15:05 | 高女組 | B | 大鳥-豐里 |
50 | 4/27(六) | 16:20-16:45 | 高女組 | A | GOAT 勁女足-豐里 |
54 | 4/28(日) | 08:00-08:25 | 中年級 | A | 豐里 B-豐里 A |
61 | 4/28(日) | 08:50-09:15 | 高年級 | B | 豐里 A-東大 A |
62 | 4/28(日) | 08:50-09:15 | 高年級 | C | 豐里 B-豐榮 |
66 | 4/28(日) | 09:40-10:05 | 中年級 | A | 豐里 B-麒心 |
67 | 4/28(日) | 09:40-10:05 | 中年級 | B | 康樂-豐里 A |
73 | 4/28(日) | 10:30-10:55 | 高年級 | B | 豐里 A-豐里 B |
78 | 4/28(日) | 11:20-11:45 | 中年級 | A | 豐里 B-康樂 |
79 | 4/28(日) | 11:20-11:45 | 中年級 | B | 麒心-豐里 A |
85 | 4/28(日) | 13:00-13:25 | 高年級 | B | 豐里 A-豐榮 |
86 | 4/28(日) | 13:00-13:25 | 高年級 | C | 東大 A-豐里 B |
4/28(日) | 中年級 | ||||
4/28(日) | 高年級 |
三、比賽地點:豐里國小
四、資訊連結:
五、比賽必須裝備:
六、備註:到校後更換比賽衣,請記得帶更換的衣服。